クレー射撃大会

平成23年度夏季懇親東日本・西日本オープン・クレー射撃大会成績

【東日本大会】
平成23717日(日)
ニッコー栃木綜合射撃場
トラップ部門(敬称略)
順位  氏 名   1R 2 3 4R HC  計
優勝 船木 正衛 23 22 22 24 4  95
2位 芳賀 道夫 23 24 24 23    94
3位 原  忠雄 23 25 23 22    93
4位 伊澤 公一 21 23 24 23    91
5位 吉原  稔 23 22 22 19 2  88
6位 大瀧 榮壽 21 18 21 23 4  87
7位 今村 逸夫 23 21 21 21     86
8位 宮田  明 21 22 19 19 4  85
9位 木村 一男 19 22 19 21 4  85
10
  笹岡 秀昭 19 24 20 20     83

Jスキート部門(敬称略)
順位  氏 名   1R 2 3 4R HC  計
優勝 岩村 政典 23 23 23 21 4  94
2位 鈴木 一夫 24 22 21 21 2  90
3位 三浦  勲 24 19 23 22    88
4位 北川 光由 23 23 22 20    88
5位 吉澤  清 20 20 23 21 2  86
6位 石井 順平 22 19 21 20 4  86
7位 岡野 晴夫 19 21 22 23    85
8位 田村 元彦 23 18 20 17 4  82
9位 石川 茂雄 19 20 21 22    82
10
  勝野 良平 19 21 18 19 4  81

フィールド部門(敬称略)
順位  氏 名    5 10  10 
HC  計
優勝 木村  章 41  20  23      84
2位 神田  剛 39  22  23      84
3位 松本 忠雄 39  23  22      84
4位 長澤 和夫 32  23  24  4   83
5位 岡野  透 40  22  21      83
6位 下脇源次郎 38  21  22      81
7位 野原 恒徳 37  17  22  4   80
8位 鈴木三佐夫 36  21  19      76
9位 松本 浩末 33  22  20      75
10
  小島 榮一 38  15  19      72

【西日本大会】
平成23731日(日)
岡山県クレー射撃

トラップ部門(敬称略)
順位  氏 名   1R 2 3 4R HC  計
優勝 安井 正好 20 21 20 22    83
2位 長原 籠也 19 22 18 20    79
3位 山川 誠剛 18 22 23 13    76
4位 草間 謙一 17 20 17 20    74
5位 中森  勤 16 14 19 20 4  73
6位 田中 健嗣 20 20 21 19    80
7位 川崎 賢一 20 19 16 17    72
8位 西田 光二 17 16 20 19    72
9位 中島 春雄 17 16 20 14 4  71
10
  安藤  淳 21 15 14 21    71

Jスキート部門(敬称略)
順位  氏 名   1R 2 3 4R HC  計
優勝 今滝  弘 22 23 20 23 4  92
2位 天野 正美 22 20 22 22 4  90
3位 福安 秀雄 22 24 22 22    90
4位 下野 正行 22 21 23 22    88
5位 安藤啓一郎 22 22 22 21    87
6位 井村  廣 18 21 23 22 4  88
7位 曽根 省二 23 22 20 21    86
8位 赤澤 政男 20 20 21 24    85
9位 出口 昌生 22 21 20 20    83
10
  新見 明世 22 19 20 22    83

フィールド射撃部門(敬称略)
順位  氏 名    5 10  10  HC  計
優勝 井上 順一 47  20  24
   4  95
2位 藤原 輝雄 44  24  23   4  95
3位 羽納 高史 47  25  22      94
4位 中西 良治 48  22  22      92
5位 片田 光男 48  23  21      92
6位 高見 政信 46  24  23      93
7位 王  昭仁 41  23  22
   4  90
8位 村川龍之助 46  21  23      90
9位 逢坂  勲 44  22  23      89
10
  瀧本 智和 45  22  22      89

平成22年度 第5回夏季懇親西日本オープン・クレー射撃大会成績

平成22年81日(日)
岡山県クレー射撃場


トラップ部門

順位  氏 名   1R  2R  3R  4R HC 合計

優勝 中島 春雄 21 20 20 19 4 84

2位 長原 龍也 18 22 21 20    81

3位 西田 光二 20 22 20 16 2 80

4位 中森  勤 19 20 18 19 4 80

5位 田中 健嗣 19 22 20 19   80

6位 安藤  淳 22 22 22 14   80

7位 加藤 貴士 17 18 20 24   79

8位 山川 誠剛 23 14 20 22   79

9位 前野  悟 19 21 19 19   78

10 西本 和央 21 20 21 14 2 78

 

Jスキート部門

順位  氏 名   1R  2R  3R  4R HC 合計

優勝 下野 正行 22 23 22 23   90

2位 今滝  弘 21 19 24 20 4 88

3位 安藤啓一郎 22 22 21 21 2 88

4位 秋本 嘉彦 23 17 20 22 4 86

5位 大津 眞佽 22 18 19 22 4 85

6位 神野  勇 23 22 21 17   83

7位 井上 健一 19 22 20 17 4 82

8位 曽根 省二 18 21 20 20 2 81

9位 新見 明世 18 22 19 20 2 81

10 藤井  認 20 21 20 18 2 81

 

フィールド部門

順位    氏 名  5m  10m   HC   合計

優勝 中西 良治 48  24  2    74

2位 羽納 高史 48  23  2    73

3位 富田 一志 50  21  2    73

4位 中村 雅太 48  25       73

5位 赤澤 政男 46  23  2    71

6位 王  昭仁 44  24  4    72

7位 村川龍之助 44  24  2    70

8位 入谷 眞樹 44  23  2    69

9位 高見 政信 46  23       69

10位 稲垣 晴男 47  20  2    69

平成22年度夏季懇親東日本オープン・クレー射撃大会成績

平成22718日(日)
ニッコー栃木綜合射撃場

トラップ部門
順位   氏 名    1R   2R  3R  4R  HC  合計

優勝 船木 正衛  22  25  24  24   4   99
芳賀 道夫  25  25  23  23   2   98
位 利根川松雄  23  25  25  21   2   96
位 小松崎精次  25  23  25  23       96
今村 逸夫  24  24  23  24       95
伊澤 公一  24  23  25  20   2   94
新井 勝己  22  24  22  24       92
内藤 眞二  23  23  20  24   2   92
位 齋藤 義夫  22  24  23  22       91
10
位 大瀧 榮壽  20  21  23  21   4   89


Jスキート部門
順位   氏 名    1R   2R  3R  4R  HC  合計
優勝 鈴木 一夫  23  24  23  22   4   96
大高 紀元  23  23  21  20   2   89
大河原君行  21  23  22  21   2   89
岩村 政典  21  22  19  21   4   87
三浦  勲  20  23  24  19       86
北川 光由  22  20  21  22       85
吉澤  清  20  19  21  21   4   85
石井 順平  21  22  17  20   4   84
岡野 晴夫  21  19  19  20   2   81
10川口 浩司  20  21  18  19   2   80

フィールド射撃部門
順位   氏 名     5m  10m   10m  HC   合計
優勝 江連 智司  44   25   24   4     97
松本 浩末  40   22   25   2     89
岡野  透  43   24   20         87
堀内 節夫  39   24   19   2     84
野原 恒徳  33   24   22   4     83
高橋 政雄  38   21   21   2     82
長澤 和夫  36   20   21   4     81
増田 凱久  41   19   17   4     81
根岸  勉  39   20   20   2     81
10佐々木善松  30   22   24   4     80

平成21年度夏季懇親第4回西日本オープン・クレー射撃大会成績

平成2182日(日)

岡山県クレー射撃場


トラップ部門
順位    氏 名     1R    2R    3R    4R   HC   合計
優勝  中島 春雄   22    21    20    21    4    88
2位  中森  勤   21    20    24    19    2    86
3位  西田 早矢   18    21    21    21    4    85
4位  山川 誠剛   19    21    22    22         84
5位  長原 龍也   20    18    21    21         80
6位  前原  悟   17    20    22    20         79
7位  大森 寛嗣   19    17    19    24         79
8位  吉国 友啓   18    15    22    18    4    77
9位  南村  博   17    15    21    20    4    77
10
位  貞兼 大吉   19    16    19    19    4    77

Jスキート部門
優勝  古市 茂久   20    24    20    24    6    94
2位  好本  功   22    21    23    23    4    93
3位  安藤啓一郎   22    22    22    22    2    90
4位  今滝  弘   23    20    20    22    4    89
5位  山崎  一   21    23    20    24         88
6位  新見 明世   23    19    23    24    2    91
7位  秋本 嘉彦   22    19    21    22    4    88
8位  沖田 旺治   19    20    23    22    2    86
9位  藤井  認   22    20    22    19    2    85
10
位  福安 秀雄   23    22    20    20         85

フィールド射撃部門
順位    氏 名     5m   10m   10m   HC   合計
優勝  中西 良治   48    24    23    2    97
2位  入谷 眞樹   46    25    23    2    96
3位  村川龍之介   44    23    25    2    94
4位  中村 雅太   46    21    25         92
5位  福本 修平   44    22    24    2    92
6位  藤原 輝雄   46    22    21    2    91
7位  高見 政信   46    23    22         91
8位  谷  巧−    41    23    22    4    90
9位  阪上 勝治   42    23    20    4    89
10
位  赤沢 政男   43    21    22    2    88

平成21年度夏季懇親東日本オープン・クレー射撃大会成績

平成21719日(日)

ニッコー栃木綜合射撃場

ラップ部門A組
順位     氏 名    1R  2R  3R  4R  HC  合計
優勝 船木 正衛   24  25  25  21  4   99
2位 内藤 眞二   22  24  24  22  2   94
3位 佐藤 文昭   22  24  21  22  2   91
4位 久下 勝正   22  23  23  22      90
5位 今村 逸夫   22  21  23  24      90
6位 伊澤 公一   21  22  21  23  2   89

トラップ部門B組
優勝 内田  勉   19  23  23  17  2   84
2位 久我 浩二   21  21  23  19      84
3位 齋藤 義夫   20  20  20  24      84
4位 小倉 一憲   21  21  20  22      84
5位 高島 健作   18  19  21  21  4   83
6位 木村 一男   21  19  16  22  4   82

スキー ト部門
優勝 鈴木 一夫
  21  22  21  22  4   90
2位 小林 竜一
  19  23  24  19      85
3位 宇野  明
  18  21  21  21      81
4位 岡野 晴夫
  20  19  20  22      81
5位 岩村 政典
  17  18  18  22  4   79
6位 石井 順平
  18  18  17  20  4   77

Jスキート部門
優勝 小湊 多一 
  23  24  25  21  2   95
2位 光田 千秋
  21  21  22  22  4   90
3位 三浦  勲
  22  21  21  25      89
4位 和地 一三
  19  22  21  23  2    87
5位 海老沢政行
  17  23  24  23      87
6位 田辺 隆士
  21  19  19  18  4   81

フィー ルド部門
順位    氏 名     5m   10m  10m  HC  合計
優勝 神田  剛
  46   25    24       95
2位 木村  章
  41   22    23  2    88
3位 岡野  透
  40   24    24       88
4位 光田 千秋
  40   20    22  4    86
5位 佐々木善松
  38   23   22  2    85
6位 根岸  勉
  35   22    17  2    76