岡山県クレー射撃場
トラップ部門
順位 氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
優勝 中島 春雄 21 20 20 19 4 84
2位 長原 龍也 18 22 21 20 81
3位 西田 光二 20 22 20 16 2 80
4位 中森 勤 19 20 18 19 4 80
5位 田中 健嗣 19 22 20 19 80
6位 安藤 淳 22 22 22 14 80
7位 加藤 貴士 17 18 20 24 79
8位 山川 誠剛 23 14 20 22 79
9位 前野 悟 19 21 19 19 78
10位 西本 和央 21 20 21 14 2 78
Jスキート部門
順位 氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
優勝 下野 正行 22 23 22 23 90
2位 今滝 弘 21 19 24 20 4 88
3位 安藤啓一郎 22 22 21 21 2 88
4位 秋本 嘉彦 23 17 20 22 4 86
5位 大津 眞佽 22 18 19 22 4 85
6位 神野 勇 23 22 21 17 83
7位 井上 健一 19 22 20 17 4 82
8位 曽根 省二 18 21 20 20 2 81
9位 新見 明世 18 22 19 20 2 81
10位 藤井 認 20 21 20 18 2 81
フィールド部門
順位 氏 名 5m 10m HC 合計
優勝 中西 良治 48 24 2 74
2位 羽納 高史 48 23 2 73
3位 富田 一志 50 21 2 73
4位 中村 雅太 48 25 73
5位 赤澤 政男 46 23 2 71
6位 王 昭仁 44 24 4 72
7位 村川龍之助 44 24 2 70
8位 入谷 眞樹 44 23 2 69
9位 高見 政信 46 23 69
10位 稲垣 晴男 47 20 2 69
